<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog aus Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.defberlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.defberlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 07:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Kreditkarte</title>
		<link>http://www.defberlin.de/2009/12/29/die-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.defberlin.de/2009/12/29/die-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimskrams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defberlin.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Bundesbürger nutzen mittlerweile eine Kreditkarte. Dies liegt in erster Linie an den immer niedrigeren Preisen, zu denen man Kreditkarten erhält. Viele Kreditkarten sind mittlerweile sogar ganz kostenlos, sodass die Kreditkarte sich zu einem ernsthaften Konkurrenzprodukt der ec Karte entwickelt. Für die Kreditkarte sprechen aber nicht nur die immer besser werdenden Konditionen. Auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Bundesbürger nutzen mittlerweile eine Kreditkarte. Dies liegt in erster Linie an den immer niedrigeren Preisen, zu denen man Kreditkarten erhält. Viele Kreditkarten sind mittlerweile sogar ganz kostenlos, sodass die Kreditkarte sich zu einem ernsthaften Konkurrenzprodukt der ec Karte entwickelt. Für die Kreditkarte sprechen aber nicht nur die immer besser werdenden Konditionen. Auch die Leistungsmerkmale und Produkteigenschaften der meisten Kreditkarten sind auf jeden Fall sehr überzeugend. <span id="more-14"></span><br />
<strong><br />
Die Kreditkarte: Mehr als nur ein Zahlungsmittel!</strong><br />
Im Unterschied zur ec Karte eignet sich die <a href="http://www.kreditkarte.in/">Kreditkarte</a> nicht nur für die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Fast jede Kreditkarte beinhaltet auch Sonderfunktionen oder umfangreiche Zusatzleistungen, von denen die Karteninhaber profitieren. Typisch sind beispielsweise hohe Rabatte für Einkäufe bei bestimmten Anbietern oder Versicherungspakete, die kostenlos enthalten sind und den Karteninhaber gegen die verschiedensten Risiken versichern.</p>
<p><strong>Kreditrahmen schafft finanzielle Flexibilität.</strong><br />
Jede echte Kreditkarte beinhaltet auch einen Kreditrahmen, der sich in aller Regel nach der Bonität des Karteninhabers richtet. Dieser Kreditrahmen steht dem Karteninhaber innerhalb der jeweiligen Rechnungsperiode zinsfrei zur Verfügung. Diese Rechnungsperiode liegt je nach Anbieter zwischen einem und 90 Tagen. In den der Regel beträgt sie aber einen Monat. Erst wenn die Kreditkarte am Ende einer Rechnungsperiode abgerechnet wird, wird die Sollsaldo fällig. Allerdings steht in der Regel auch eine Ratenzahlungsmöglichkeit bereit.<br />
<strong><br />
Anbieter von Kreditkarten</strong><br />
In Deutschland teilen sich vor allem zwei große Anbieter den Markt: Mastercard und VISA. Darüber hinaus bieten noch einige weitere Gesellschaften Kreditkarten an. Die Karten von American Express, Dinners Club oder CUP sind aber vor allem in Amerika oder Asien verbreitet. Bei der Wahl der passenden Kreditkarte sollte man darauf achten, dass diese von möglichst vielen Unternehmen akzeptiert wird. IN Deutschland sind daher vor allem die Karten von mastercard und VISA verbreitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defberlin.de/2009/12/29/die-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Regza</title>
		<link>http://www.defberlin.de/2009/06/10/toshiba-regza/</link>
		<comments>http://www.defberlin.de/2009/06/10/toshiba-regza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimskrams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defberlin.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Heimkino hat sich den Toshiba Regza 42Z3030D in Ausgabe 12/2007 getestet. Bei diesem Test erlangte der Toshiba Regza 42Z3030D unter 5 getesteten Fernsehern den 1. Platz in der Ranglsite. Des weiteren wurde hier eine Testnote von 1,5 vergeben und der Toshiba Regza 42Z3030D als &#8220;Spitzenklasse&#8221; bezeichnet. Auch das Preis/Leistungs-Verhältnis des Toshiba Regza 42Z3030D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift Heimkino hat sich den Toshiba Regza 42Z3030D in Ausgabe 12/2007 getestet. Bei diesem Test erlangte der Toshiba Regza 42Z3030D unter 5 getesteten Fernsehern den 1. Platz in der Ranglsite. Des weiteren wurde hier eine Testnote von 1,5 vergeben und der Toshiba Regza 42Z3030D als &#8220;Spitzenklasse&#8221; bezeichnet. Auch das Preis/Leistungs-Verhältnis des Toshiba Regza 42Z3030D wurde mit Note &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft.<span id="more-12"></span><br />
<strong><br />
Toshiba Regza 42Z3030D &#8211; Eigenschaften</strong></p>
<p>Mit dem Regza 42Z3030D hat Toshiba einen LCD-<a href="http://www.testberichte.org/fernseher">Fernseher</a> auf den Markt gebracht, der eine maximale Auflösung  von 1920 x 1080 Pixel erzielt, was einer Auflösung in Full-HD entspricht. Die Größe des Bildschirms liegt hier bei 42 Zoll im Breitbildformat. Die maximale Anzeigehelligkeit des Toshiba Regza 42Z3030D liegt bei  500 Candela auf den Quadratmeter wobei hier ein dynamisches Kontrastverhältnis von 10.000:1 erzielt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defberlin.de/2009/06/10/toshiba-regza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camcorder Canon HF100</title>
		<link>http://www.defberlin.de/2009/06/10/camcorder-canon-hf100/</link>
		<comments>http://www.defberlin.de/2009/06/10/camcorder-canon-hf100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimskrams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defberlin.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Chip Foto-Video hat den Canon HF100 in Ausgabe 10/2008 getestet. Unter 4 getesteten Produkten erlangte der Canon HF100 den 2. Platz in der Rangliste. Außerdem erzielte der Camcorder Canon HF100 eine Testnote von &#8220;gut&#8221; wobei  87 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erteilt wurden.
Canon HF100 &#8211; Eigenschaften
Der Canon HF100 ist ein digitaler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift Chip Foto-Video hat den Canon HF100 in Ausgabe 10/2008 getestet. Unter 4 getesteten Produkten erlangte der Canon HF100 den 2. Platz in der Rangliste. Außerdem erzielte der Camcorder Canon HF100 eine Testnote von &#8220;gut&#8221; wobei  87 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erteilt wurden.<span id="more-10"></span></p>
<p><strong>Canon HF100 &#8211; Eigenschaften</strong></p>
<p>Der Canon HF100 ist ein digitaler <a href="http://www.testbericht.de/test/camcorder.html">Camcorder</a>, der produziertes Bildmaterials auf Speicherkarten des Types SD und  SDHC speichert. Das Herzstück des Canon HF100 bildet ein CMOS-Sensor mit einer Größe von  1/3.2 Zoll. Gefilmt wird hier mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, was einer Auflösung in Full-HD entspricht. Des Weiteren befindet sich ein optisches 12fach Zoomobjektiv  sowie ein digitaler 200fach Zoom mit an Bord des Canon HF100. Ein Display mit einer Größe von 2,7 und einer maximalen Auflösung von 211.000 Bildpunkten gehört ebenfalls zu den  Ausstattungsmerkmalen des Canon HF100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defberlin.de/2009/06/10/camcorder-canon-hf100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelnägel</title>
		<link>http://www.defberlin.de/2009/04/30/gelnaegel/</link>
		<comments>http://www.defberlin.de/2009/04/30/gelnaegel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beautykram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defberlin.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Schöne und gepflegte Fingernägel gehören einfach dazu, so auch die Methode der Nagelverlängerung mit &#8220;Gel&#8221;. Wobei es hierbei nicht einfach nur um Eleganz geht, Aesthetik und Wohlbefinden spielen ebenfalls eine große Rolle.
Den Ursprung haben diese &#8220;Kunstnägel&#8221; in der Medizin ganz genau aus der &#8211; Prothetik (Wissenschaft, die sich mit der Entwicklung/Herstellung von Prothesen beschäftigt) &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne und gepflegte Fingernägel gehören einfach dazu, so auch die Methode der Nagelverlängerung mit &#8220;Gel&#8221;. Wobei es hierbei nicht einfach nur um Eleganz geht, Aesthetik und Wohlbefinden spielen ebenfalls eine große Rolle.<span id="more-8"></span></p>
<p>Den Ursprung haben diese &#8220;Kunstnägel&#8221; in der Medizin ganz genau aus der &#8211; Prothetik (Wissenschaft, die sich mit der Entwicklung/Herstellung von Prothesen beschäftigt) &#8211; aus diesem medizinischen Hintergrund entwickelte sich im Laufe der Zeit ein nicht mehr weg zu denkender Bereich in der Kosmetikbranche.</p>
<p>Frauen jeder Altersgruppe nutzen seit vielen Jahren diese Möglichkeit um eigene Nägel verstärken zu lassen oder aber von professionellen Nageldesignerinnen ihre Nägel verlängern zu lassen. Die &#8220;Gel-Methode&#8221; ist dabei die Bewährteste.</p>
<p>Für diese Technik werden spezielle hochwertige Gele verwendet, die UV-reaktiv und Sauerstoff durchlässig sind und somit unter UV-Licht ausgehärtet werden können.<br />
Bei der optischen <a href="http://www.profi-nail-products.de/">Gestaltung der &#8220;GelNägel&#8221;</a> sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann z.B. kleine Kristallsteinchen, Einlegemotive oder sogar Trockenblumen verarbeiten. Es gibt die Möglichkeit mit Airbrush-Technik Akzente zu setzen oder direkt farbige Gele zu verwenden.</p>
<p>Bei allem kreativen Geschick sind die &#8220;Gel-Nägel&#8221; jedoch nicht nur chic und elegant, sie sind auch strapazierfähig und &#8220;gehen mit ihrer Trägerin durch dick und dünn&#8221;! Gönnen sie also sich und ihren Nägeln einen Besuch im Nagelstudio und genießen sie &#8220;Wellness für ihre Hände&#8221;.</p>
<p>&#8220;Gel-Nägel&#8221; sind auch im Rahmen der Pediküre/Fußpflege auf dem Vormarsch. Ein absoluter Hingucker sind schöne Füße mit schönen Nägeln.<br />
Machen sie mit &#8220;Gel-Nägeln&#8221; auch aus ihren Füßen etwas Besonderes.</p>
<p>Lassen sie sich von ihrer Nageldesignerin professionell beraten und betreuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defberlin.de/2009/04/30/gelnaegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noni</title>
		<link>http://www.defberlin.de/2009/04/29/noni/</link>
		<comments>http://www.defberlin.de/2009/04/29/noni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimskrams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defberlin.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Noni ist die Frucht des Noni-Baums, auch indischer Maulbeerbaum genannt, der seinen Ursprung in Australien hat, mittlerweile aber bereits in Mittelamerika und Madagaskar ebenfalls nachgewiesen werden konnte. Für sein Wachsum ist ein warmes und feuchtes Klima unerlässlich und somit für die Anpflanzung in Europa nicht geeignet. Die Nonifrucht ist ungefähr fünf bis sieben Zentimeter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noni.de/">Die Noni ist die Frucht des Noni-Baums</a>, auch indischer Maulbeerbaum genannt, der seinen Ursprung in Australien hat, mittlerweile aber bereits in Mittelamerika und Madagaskar ebenfalls nachgewiesen werden konnte.<span id="more-5"></span> Für sein Wachsum ist ein warmes und feuchtes Klima unerlässlich und somit für die Anpflanzung in Europa nicht geeignet. Die Nonifrucht ist ungefähr fünf bis sieben Zentimeter groß und schmeckt im rohen Zustand eher wie verfauelte Lebensmittel. Der Nonibaum ist ein Laubbaum und die Blüten sind weiß. Die Frucht zählt zu den Steinfrüchten. Es streiten sich die Hersteller des Nonifruchtsaftes mit der Wissenschaft darüber, ob dem Fruchtsaft, der aus der Nonifrucht gepresst wird, gesundheitsschädigende Wirkungen besitzt, was von den Herstellern vehement zurückgewiesen wird. Eine Firmamit Sitz in den USA, die den Vertrieb und Herstellung des Nonisaftes weltweit ankurbelt, will den in der Frucht enthaltenen gesundheitsfördernden Wirkstoff Xeronin entdeckt haben, der allerdings in der Medizin nicht bekannt ist. Der Konsum des Saftes sollte nicht mehr als 30 Milliliter pro Tag betragen, da es Leberschäden zur Folge haben könnte. Die europäische Union verbieten den Nonisaft zwar nicht, bestätigt jedoch, dass keinerlei gesundheitliche Vorteile dadurch nachweisbar sind. Für nähere Informationen ist das Buch von Claus-Peter Leonhardt &#8220;Noni &#8211; die Frucht des indischen Maulbeerbaumes&#8221; sehr geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defberlin.de/2009/04/29/noni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australien</title>
		<link>http://www.defberlin.de/2009/04/29/australien/</link>
		<comments>http://www.defberlin.de/2009/04/29/australien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaubsziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defberlin.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit darüber ist immer noch nicht beendet, ob Australien der kleinste Kontinent oder die größte Insel der Erde ist. Schon nach einer Tagesreise empfindet der Besucher die wahrhaft kontinentale Weite des Landes. Wenn aber die Australier selbst auf Auslandsreise gehen, zeigen sie alle Anzeichen eines Inselvolkes. Rau und herzlich, hilfsbereit und selbstbewusst- Pioniertugenden, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Streit darüber ist immer noch nicht beendet, ob <a href="http://www.down-under-guide.com/">Australien der kleinste Kontinent</a> oder die größte Insel der Erde ist. Schon nach einer Tagesreise empfindet der Besucher die wahrhaft kontinentale Weite des Landes. Wenn aber die Australier selbst auf Auslandsreise gehen, zeigen sie alle Anzeichen eines Inselvolkes. Rau und herzlich, hilfsbereit und selbstbewusst- Pioniertugenden, die in der langen Isolation entstanden sind.<span id="more-3"></span><br />
Kurz hinter der Küste öffnet sich ein riesiges rohstoffreiches Hinterland, das neben Braunkohle, Öl und verschiedensten Metallen vor allem eines aufweist: Gold.</p>
<p>In der Kultur der Ureinwohner ist heute noch vieles lebendig, was auf die Zeiten verweist, als es noch eine Landverbindung zu Südostasien gab, über die- vermutlich kurz nach der Eiszeit- die Aborigines nach Australien gelangten. Heute halten staatliche Stellen ihre schützende Hand über die Kultur der Ureinwohner.<br />
Auch die landschaftlichen Einzigartigkeiten, wie sie etwa der Uluru- Nationalpark birgt, werden gewissenhaft bewahrt; wenn gleich auch gelegentlich die Interessen von Naturschutz und Wirtschaft lautstark aufeinander prallen.</p>
<p>Uluru- dass ist das Wort der Eingeborenen für den 940 Meter hohen und zweieinhalb Kilometer breiten Stein, der als Ayers Rock so untrennbar mit Australien verknüpft ist wie das Bild der Oper von Sydney. Auch die wüstenhaften Weiten, das Outback, in denen nicht einmal Spinifex, das Büschelgras der Steppen, wächst, sind zwar ein immenser, aber auch nur ein Teil des Landes. Da gibt es den tropischen Norden, üppig- grünes Farmland in der Nähe von Perth und das Great Barrier Reef.<br />
Dieses großartige Korallenriff vor der Küste ist allerdings nur empfehlenswert außerhalb der Ferienzeit. Schon man einer ist vor dem Schwarm der Schulkinder und ihrem Lärm in die Atherton Table Lands geflohen. Das ist Pionierland pur.</p>
<p>Wer den scheuen Koalabär und das eigenartige Känguru nicht in freier Natur entdeckt, dem sei ein Besuch im weitläufigen Zoo von Brisbane empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defberlin.de/2009/04/29/australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
